Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
1 | SCHOLLEVAAR BC M1 | 68 | 12 | 9 | 1 | 2 | 68 | – | 28 | 146 | – | 70 | 4036 | – | 3653 |
2 | MAASSLUIS BC M2 | 62 | 12 | 7 | 3 | 2 | 62 | – | 34 | 137 | – | 83 | 4214 | – | 3731 |
3 | ASTERIX BC M1 | 56 | 12 | 8 | 1 | 3 | 56 | – | 40 | 128 | – | 97 | 4133 | – | 3948 |
4 | BEVER BC M1 | 56 | 12 | 5 | 3 | 4 | 56 | – | 40 | 127 | – | 109 | 4409 | – | 4210 |
5 | ABC SWINDREGT M1 | 52 | 12 | 6 | 2 | 4 | 52 | – | 44 | 123 | – | 100 | 4109 | – | 3870 |
6 | GROENE STER BV M1 | 22 | 12 | 1 | 0 | 11 | 22 | – | 74 | 61 | – | 158 | 3514 | – | 4254 |
7 | LIMES BC M1 | 20 | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | – | 76 | 57 | – | 162 | 3587 | – | 4336 |
Zondag 26-09-2021 10:00 uur Groene Ster BV M1 – Limes BC M1 5-3
In week twee van het langverwachte nieuwe competitieseizoen heeft het heren team een mooie start gemaakt bij de thuis wedstrijd tegen BC Limes uit Alphen aan de Rijn. De deelnemers van de wedstrijd waren: Gerko, Tony, Thimo en Sam. Zoals gebruikelijk in een heren competitie waren er vier dubbels en vier enkels gespeeld. Met twee gewonnen dubbels en drie gewonnen enkels heeft het team met een uitslag van 5-3 gewonnen. Met drie driesetters en zelfs een set met als uitslag 29-27 was er aan spanning geen tekort en de coaching van een oude en geëerde trainer en natuurlijk support van de medespeler heeft voor een goede sfeer gezorgd. Ondanks het gezonde gevoel dat sommige wedstrijden nog beter konden gaan zoals de dubbel van Gerko en Thimo en die van Sam en Thimo vond iedereen dat het een zeer aardige eerste wedstrijd was en zijn we met een tevreden gevoel nog een gezellig drankje gaan drinken met de tegenpartij.