Team 1 (4e divisie)

Van links naar rechts:
Chris van Loon, Sam van Sint-Truijen, Ynthe Hoogzaad & Amber van der Hoff
| Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
| 1 | SHOT BC 2 | 88 | 14 | 12 | 1 | 1 | 88 | – | 24 | 189 | – | 68 | 5108 | – | 4086 |
| 2 | ZWALUWEN DE BC 2 | 82 | 14 | 12 | 2 | 0 | 82 | – | 30 | 175 | – | 85 | 4996 | – | 4374 |
| 3 | GILZE BC 3 | 63 | 14 | 7 | 3 | 4 | 63 | – | 49 | 146 | – | 115 | 4846 | – | 4373 |
| 4 | TFS BARENDRECHT 5 | 49 | 14 | 4 | 4 | 6 | 49 | – | 63 | 117 | – | 144 | 4380 | – | 4768 |
| 5 | RIBAD BV 3 | 48 | 14 | 4 | 3 | 7 | 48 | – | 64 | 116 | – | 150 | 4716 | – | 4991 |
| 6 | GROENE STER BADMINTON 1 | 48 | 14 | 3 | 4 | 7 | 48 | – | 64 | 112 | – | 144 | 4265 | – | 4673 |
| 7 | OOSTERHOUT BC 2 | 37 | 14 | 3 | 2 | 9 | 37 | – | 75 | 95 | – | 163 | 4146 | – | 4710 |
| 8 | BADMINTONBOZ 1 | 33 | 14 | 1 | 1 | 12 | 33 | – | 79 | 88 | – | 169 | 4343 | – | 4825 |
