Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
1 | ONDER ONS BV 2 | 58 | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 | – | 22 | 129 | – | 56 | 3610 | – | 2965 |
2 | DELFT BC 4 | 47 | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | – | 33 | 104 | – | 83 | 3508 | – | 3292 |
3 | RIBAD BV 3 | 47 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | – | 33 | 108 | – | 82 | 3564 | – | 3347 |
4 | GROENE STER BV 1 | 34 | 10 | 2 | 4 | 4 | 34 | – | 46 | 83 | – | 101 | 3228 | – | 3384 |
5 | USSR 1 | 30 | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | – | 50 | 71 | – | 116 | 3133 | – | 3491 |
6 | NITON BC 1 | 24 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | – | 56 | 66 | – | 123 | 3125 | – | 3689 |
Gedicht:Zondag 07 november 2021, USSR 1 – Groene Ster 1
* Waar moeten we eens beginnen,
De gelijke stand is binnen.
* de heren dubbel die ging mis,
Jammer hoor Matthijs en Chris.
* de damesdubbel die ging wel goed,
Vooral die Amber die het goed doet.
* toen kwam de enkel eraan,
Maar Chris heeft die goed doorstaan.
* daarna de enkel van Matthijs,
Zeker gewonnen, we hebben bewijs.
* zijn tegenstander die gaf op,
Wat was dat een enorme flop.
* dan was de mix dus ook winst,
Het was dus 4-3 op zijn minst.
*De laatste mix moest de uitslag geven,
Want 5-3 was het streven.
* maar helaas ging de mix echt kak,
En ging Chris bijna uit zijn dak.
* de service van de tegenstander was niet goed,
Echt een ding wat bij hun beter moet.
* al met al was het me weer een dag,
Een met een traan en een lach!
Na afloop had Tineke veel plezier,
Zat namelijk tussen de studenten aan het bier