Team 2 (5e divisie)

Van links naar rechts:
Tobias de Jager, Michael Spaan, Amanda Potappel & Tineke de Wit
| Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
| 1 | RIBAD BV 4 | 78 | 12 | 11 | 1 | 0 | 78 | – | 18 | 165 | – | 60 | 4444 | – | 3503 |
| 2 | RILLANDIA-SMASHERS BC 2 | 59 | 12 | 6 | 4 | 2 | 59 | – | 37 | 132 | – | 90 | 4133 | – | 3837 |
| 3 | BADMINTONBOZ 2 | 57 | 12 | 6 | 4 | 2 | 57 | – | 39 | 126 | – | 89 | 3934 | – | 3666 |
| 4 | SHOT BC 4 | 56 | 12 | 7 | 2 | 3 | 56 | – | 40 | 121 | – | 99 | 4041 | – | 3916 |
| 5 | GROENE STER BADMINTON 2 | 34 | 12 | 1 | 1 | 10 | 34 | – | 62 | 84 | – | 133 | 3707 | – | 4007 |
| 6 | PLUUMPJE T BC GOES 1 | 28 | 12 | 1 | 4 | 7 | 28 | – | 68 | 78 | – | 152 | 3825 | – | 4442 |
| 7 | KATS SV 1 | 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 24 | – | 72 | 70 | – | 153 | 3631 | – | 4344 |
