JeugdSeniorenCompetitie

Jeugd

Groene Ster heeft actieve jeugdspelers

Read More

Senioren

Iedere Dinsdagavond spelen de senioren

Read More

Competitie

volgt

Read More

Team 3 – 8e Divisie

vlnr: voor: Jesse Hoogzaad, Eva de Witte, Majdi Koster, Charlotte Bommelijn
achter: Tony Pesik

Wedstrijden:

zo 18-9-2022 12:00 ERASMUS BV 1 GROENE STER BV 3 5-3
zo 25-9-2022 09:45 GROENE STER BV 3 ABC SWINDREGT 3 3-5
za 1-10-2022 19:00 OMMOORD BC 4 GROENE STER BV 3 7-1
zo 9-10-2022 09:45 GROENE STER BV 3 ONDER ONS BV 8 2-6
za 5-11-2022 19:30 MIX BC 8 GROENE STER BV 3 4-4
zo 13-11-2022 10:00 RIBAD BV 8 GROENE STER BV 3 8-0
zo 20-11-2022 09:45 GROENE STER BV 3 RBB 2 3-5
zo 11-12-2022 10:00 ABC SWINDREGT 3 GROENE STER BV 3 7-1
zo 18-12-2022 09:45 GROENE STER BV 3 MIX BC 8 3-5
zo 15-1-2023 09:45 GROENE STER BV 3 OMMOORD BC 4 3-5
za 21-1-2023 14:00 ONDER ONS BV 8 GROENE STER BV 3 5-3
zo 5-2-2023 09:30 GROENE STER BV 3 RIBAD BV 8 1-7
za 11-2-2023 09:00 RBB 2 GROENE STER BV 3 6-2

 

Poulestand van 8e divisie – 8e divisie VEER afd. 3
Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1 RBB 2 86 14 12 2 0 86 26 182 71 5042 4053
2 ABC SWINDREGT 3 65 14 7 4 3 65 47 142 104 4371 4010
3 RIBAD BV 8 60 14 6 4 4 60 52 138 124 4741 4597
4 MIX BC 8 55 14 5 4 5 55 57 126 134 4667 4603
5 ERASMUS BV 1 51 14 4 5 5 51 61 117 135 4226 4447
6 ONDER ONS BV 8 50 14 4 3 7 50 62 114 144 4366 4671
7 OMMOORD BC 4 50 14 5 3 6 50 62 114 136 4413 4618
8 GROENE STER BV 3 31 14 0 1 13 31 81 85 170 4030 4857

Toon schema…