Ons 4e team heeft op 29 januari, na een 8-0 overwinning op Batho 3 het kampioenschap in de 4e klasse binnengehaald.
Het vaste team bestond uit Anita Kanters – Hollemans, Marielle Bakhuys, Henk Haarlem, Eduard Bakhuys, Remko Mathijssen en Kevin Van Boxel en als invalster Lucia Niemeijer.
Op 9 april gaan ze de Groene Ster vertegenwoordigen op de Regiokampioenschappen in Tilburg en wij wensen hun natuurlijk alle succes toe!
Uiteraard konden we dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en hebben we onze kampioenen eventjes in de bloemen gezet.
UITSLAGEN GROENE STER TEAM 4
Thuis | Uit | Uitslag | |
BV GROENE STER 4 | ˗ | TFS ’57 7 | 6˗2 |
BC HOEVEN 4 | ˗ | BV GROENE STER 4 | 2˗6 |
BV GROENE STER 4 | ˗ | BBV 5 | 8˗0 |
BC BATHO 3 | ˗ | BV GROENE STER 4 | 2˗6 |
BV BLAUW WIT 4 | ˗ | BV GROENE STER 4 | 0˗8 |
BV GROENE STER 4 | ˗ | SV OLYMPUS ’69 2 | 6˗2 |
TFS ’57 7 | ˗ | BV GROENE STER 4 | 2˗6 |
BV GROENE STER 4 | ˗ | BC HOEVEN 4 | 6˗2 |
BBV 5 | ˗ | BV GROENE STER 4 | 0˗8 |
BV GROENE STER 4 | ˗ | BV BLAUW WIT 4 | 8˗0 |
SV OLYMPUS ’69 2 | ˗ | BV GROENE STER 4 | 2˗6 |
BV GROENE STER 4 | ˗ | BC BATHO 3 | 8˗0 |
SPELERS STATISTIEKEN
Rank | Speler | Gewonnen | Gespeeld | Games | Punten |
1 | Anita Kanters | 29 | 36 | 61 – 18 | 1607 – 1142 |
2 | Kevin van Boxtel | 20 | 21 | 41 – 4 | 932 – 566 |
3 | Marielle Backhuys | 20 | 24 | 42 – 12 | 1084 – 793 |
4 | Remco Mathijssen | 18 | 18 | 36 – 0 | 756 – 375 |
5 | Eduard Bakhuys | 16 | 17 | 32 – 7 | 805 – 633 |
6 | Henk Haarlem | 13 | 16 | 26 – 8 | 687 – 535 |
7 | Lucia Niemeijer | 10 | 12 | 21 – 7 | 551 – 395 |
Comments are closed.